Daftar Prediksi Skor UTBK – Persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur UTBK semakin ketat dari tahun ke tahun.
Banyaknya peserta dengan skor tinggi membuat calon mahasiswa perlu memiliki strategi yang matang, termasuk mengetahui gambaran skor aman untuk jurusan dan kampus tujuan.
Oleh karena itu, prediksi skor UTBK 2026 ini menjadi acuan penting agar kamu bisa menentukan target belajar yang lebih terarah dan realistis.
Melalui artikel ini, kamu akan mendapatkan gambaran statistik SNBT tahun sebelumnya serta daftar prediksi skor UTBK 2026 yang bisa dijadikan referensi dalam menyusun strategi lolos PTN impian.
Tapi sebelum membaca prediksi skor UTBK PTN 2026 mari simak terlebih dahulu statistik SNBT 2026 untuk memberikan gambaran umum.

Statistik SNBT 2026
Tahun 2025 mencatat kenaikan jumlah peserta yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat keketatan nasional berada di angka 29,43%.
Gambaran Umum
| Keterangan | Statistik SNBT 2025 |
|---|---|
| Total Pendaftar | 860.976 Peserta |
| Peserta Hadir (UTBK) | 829.790 Peserta |
| Peserta Lulus Seleksi | 253.421 Peserta |
| Peserta KIP-Kuliah Lulus | 83.539 Peserta (33,22% dari total lulus) |
| Daya Tampung Total | 284.380 Kursi |
Distribusi Skor UTBK 2025
| Jenjang | Nilai Terendah | Nilai Rata-Rata | Nilai Tertinggi |
|---|---|---|---|
| Sarjana (S1) | 200,00 | 545,78 | 820 |
| Diploma 4 (D4) | 284,16 | 541,47 | 774 |
| Diploma 3 (D3) | 293,92 | 529,39 | 731 |
Daftar Skor Prediksi UTBK 2026
Berikut adalah prediksi skor UTBK 2026 berdasarkan tren SNBT 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Perlu diingat, angka ini bersifat estimasi dan bukan patokan resmi.
| Kode | Nama PTN | Akronim | Provinsi | Prediksi Skor UTBK |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Universitas Syiah Kuala | USK | Aceh | Lihat Skor |
| 112 | Universitas Malikussaleh | UNIMAL | Aceh | Lihat Skor |
| 113 | Universitas Teuku Umar | UTU | Aceh | Lihat Skor |
| 114 | Universitas Samudra | UNSAM | Aceh | Lihat Skor |
| 115 | ISBI Aceh | ISBI Aceh | Aceh | Lihat Skor |
| 121 | Universitas Sumatera Utara | USU | Sumatera Utara | Lihat Skor |
| 122 | Universitas Negeri Medan | UNIMED | Sumatera Utara | Lihat Skor |
| 131 | Universitas Riau | UNRI | Riau | Lihat Skor |
| 133 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | UMRAH | Kepulauan Riau | Lihat Skor |
| 141 | Universitas Andalas | UNAND | Sumatera Barat | Lihat Skor |
| 142 | Universitas Negeri Padang | UNP | Sumatera Barat | Lihat Skor |
| 143 | ISI Padang Panjang | ISI Padang Panjang | Sumatera Barat | Lihat Skor |
| 151 | Universitas Jambi | UNJA | Jambi | Lihat Skor |
| 161 | Universitas Bengkulu | UNIB | Bengkulu | Lihat Skor |
| 171 | Universitas Sriwijaya | UNSRI | Sumatera Selatan | Lihat Skor |
| 181 | Universitas Bangka Belitung | UBB | Kepulauan Bangka Belitung | Lihat Skor |
| 191 | Universitas Lampung | UNILA | Lampung | Lihat Skor |
| 192 | Institut Teknologi Sumatera | ITERA | Lampung | Lihat Skor |
| 311 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | UNTIRTA | Banten | Lihat Skor |
| 321 | Universitas Indonesia | UI | DKI Jakarta | Lihat Skor |
| 323 | Universitas Negeri Jakarta | UNJ | DKI Jakarta | Lihat Skor |
| 324 | UPN “Veteran” Jakarta | UPNVJ | DKI Jakarta | Lihat Skor |
| 329 | Universitas Terbuka | UT | Banten | Lihat Skor |
| 331 | Universitas Singaperbangsa Karawang | UNSIKA | Jawa Barat | Lihat Skor |
| 332 | Institut Teknologi Bandung | ITB | Jawa Barat | Lihat Skor |
| 333 | Universitas Padjadjaran | UNPAD | Jawa Barat | Lihat Skor |
| 334 | Universitas Pendidikan Indonesia | UPI | Jawa Barat | Lihat Skor |
| 335 | ISBI Bandung | ISBI Bandung | Jawa Barat | Lihat Skor |
| 341 | Institut Pertanian Bogor | IPB | Jawa Barat | Lihat Skor |
| 342 | Universitas Siliwangi | UNSIL | Jawa Barat | Lihat Skor |
| 351 | Universitas Jenderal Soedirman | UNSOED | Jawa Tengah | Lihat Skor |
| 352 | Universitas Tidar | UNTIDAR | Jawa Tengah | Lihat Skor |
| 353 | Universitas Sebelas Maret | UNS | Jawa Tengah | Lihat Skor |
| 354 | ISI Surakarta | ISI Surakarta | Jawa Tengah | Lihat Skor |
| 355 | Universitas Diponegoro | UNDIP | Jawa Tengah | Lihat Skor |
| 356 | Universitas Negeri Semarang | UNNES | Jawa Tengah | Lihat Skor |
| 361 | Universitas Gadjah Mada | UGM | DI Yogyakarta | Lihat Skor |
| 362 | Universitas Negeri Yogyakarta | UNY | DI Yogyakarta | Lihat Skor |
| 363 | UPN “Veteran” Yogyakarta | UPN Jogja | DI Yogyakarta | Lihat Skor |
| 364 | ISI Yogyakarta | ISI Yogyakarta | DI Yogyakarta | Lihat Skor |
| 371 | Universitas Jember | UNEJ | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 372 | Universitas Brawijaya | UB | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 373 | Universitas Negeri Malang | UM | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 381 | Universitas Airlangga | UNAIR | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 382 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ITS | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 383 | Universitas Negeri Surabaya | UNESA | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 384 | Universitas Trunojoyo Madura | UTM | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 385 | UPN “Veteran” Jawa Timur | UPN Jatim | Jawa Timur | Lihat Skor |
| 511 | Universitas Tanjungpura | UNTAN | Kalimantan Barat | Lihat Skor |
| 521 | Universitas Palangkaraya | UPR | Kalimantan Tengah | Lihat Skor |
| 531 | Universitas Lambung Mangkurat | ULM | Kalimantan Selatan | Lihat Skor |
| 541 | Universitas Mulawarman | UNMUL | Kalimantan Timur | Lihat Skor |
| 542 | Institut Teknologi Kalimantan | ITK | Kalimantan Timur | Lihat Skor |
| 551 | Universitas Borneo Tarakan | UBT | Kalimantan Utara | Lihat Skor |
| 611 | Universitas Udayana | UNUD | Bali | Lihat Skor |
| 612 | Universitas Pendidikan Ganesha | UNDIKSHA | Bali | Lihat Skor |
| 613 | ISI Denpasar | ISI Denpasar | Bali | Lihat Skor |
| 621 | Universitas Mataram | UNRAM | Nusa Tenggara Barat | Lihat Skor |
| 631 | Universitas Nusa Cendana | UNDANA | Nusa Tenggara Timur | Lihat Skor |
| 632 | Universitas Timor | UNIMOR | Nusa Tenggara Timur | Lihat Skor |
| 711 | Universitas Hasanuddin | UNHAS | Sulawesi Selatan | Lihat Skor |
| 712 | Universitas Negeri Makassar | UNM | Sulawesi Selatan | Lihat Skor |
| 718 | Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi Selatan | ITBJH | Sulawesi Selatan | Lihat Skor |
| 721 | Universitas Sam Ratulangi | UNSRAT | Sulawesi Utara | Lihat Skor |
| 722 | Universitas Negeri Manado | UNIMA | Sulawesi Utara | Lihat Skor |
| 731 | Universitas Tadulako | UNTAD | Sulawesi Tengah | Lihat Skor |
| 741 | Universitas Sulawesi Barat | UNSULBAR | Sulawesi Barat | Lihat Skor |
| 751 | Universitas Haluoleo | UHO | Sulawesi Tenggara | Lihat Skor |
| 752 | Universitas Negeri Gorontalo | UNG | Gorontalo | Lihat Skor |
| 753 | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | USN Kolaka | Sulawesi Tenggara | Lihat Skor |
| 811 | Universitas Pattimura | UNPATTI | Maluku | Lihat Skor |
| 821 | Universitas Khairun | UNKHAIR | Maluku Utara | Lihat Skor |
| 911 | Universitas Cenderawasih | UNCEN | Papua | Lihat Skor |
| 912 | Universitas Musamus Merauke | UNMUS | Papua Selatan | Lihat Skor |
| 913 | ISBI Tanah Papua | ISBI Tanah Papua | Papua Barat | Lihat Skor |
| 921 | Universitas Papua | UNIPA | Papua Barat | Lihat Skor |
Disclaimer
Prediksi skor UTBK 2026 dalam artikel ini disusun berdasarkan analisis tren nilai dan tingkat persaingan pada tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini bersifat estimasi dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan pada jalur seleksi PTN.
Setiap tahun, standar nilai dapat berubah tergantung pada jumlah peserta, tingkat kesulitan soal, serta kebijakan seleksi yang berlaku. Oleh karena itu, pembaca disarankan untuk menggunakan data ini sebagai referensi awal dalam menyusun strategi belajar, bukan sebagai patokan mutlak.
Keberhasilan dalam UTBK tetap sangat dipengaruhi oleh persiapan, konsistensi belajar, serta performa saat ujian berlangsung.
