Skor UTBK UNJ 2026 – Memasuki salah satu kampus terbaik di Indonesia tentu bukan perkara mudah. Bagi kamu yang ingin menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), skor UTBK adalah penentu utama yang harus dipersiapkan matang-matang.
Mengingat jumlah peminat yang selalu ramai setiap tahunnya persaingan masuk UNJ terasa sangat kompetitif dan menantang. Di artikel ini Hai Pintar akan mengupas tuntas segala hal tentang Skor UTBK UNJ.

SNBT Universitas Negeri Jakarta

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) merupakan salah satu jalur masuk bagi kamu yang ingin menembus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui jalur ujian tulis.
Jalur ini membuka kesempatan luas bagi calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengenyam pendidikan di salah satu kampus terbaik dan paling prestisius di tanah air.
Berbeda dengan jalur prestasi, SNBT fokus pada hasil Tes Skolastik yang diselenggarakan secara nasional oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Sebagai salah satu pintu masuk paling kompetitif, SNBT UNJ memberikan akses bagi kamu untuk menikmati fasilitas pendidikan kelas dunia dan lingkungan akademik yang bereputasi tinggi. Agar bisa sukses, kamu memerlukan persiapan yang matang serta strategi jitu dalam menghadapi ujian untuk mengamankan kursi di prodi pilihan.
Rata-Rata Skor UTBK UNJ 2026
Berikut ini kami sajikan prediksi rata-rata Skor UTBK UNJ yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran awal untuk menilai peluang lolos pada berbagai program studi di Universitas Negeri Jakarta.
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 621,91 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 606,68 |
| DESAIN MODE | D4 | 577,02 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 638,92 |
| KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 596,21 |
| MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 593,53 |
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | 605,27 |
| SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 600,59 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 538,54 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 514,50 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 505,55 |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 592,01 |
| AKUNTANSI | S1 | 607,33 |
| BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 584,19 |
| BIOLOGI | S1 | 471,58 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 610,26 |
| FISIKA | S1 | 434,00 |
| GEOGRAFI | S1 | 509,11 |
| ILMU HUKUM | S1 | 606,72 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 468,45 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 599,42 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 621,63 |
| KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 446,77 |
| KIMIA | S1 | 461,69 |
| MANAJEMEN | S1 | 635,82 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 568,58 |
| MATEMATIKA | S1 | 458,57 |
| OLAHRAGA REKREASI | S1 | 436,19 |
| PEND. GURU PAUD | S1 | 562,98 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 587,37 |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 589,41 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 544,07 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 532,50 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 554,61 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 575,30 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 545,03 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 453,53 |
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 457,16 |
| PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 426,86 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 461,93 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 562,69 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 504,88 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 420,48 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 459,12 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 599,49 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 483,10 |
| PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 567,08 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 466,41 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 466,66 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 464,95 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 444,46 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 508,48 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 462,78 |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 426,01 |
| PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 473,69 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 491,75 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 456,35 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 485,05 |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 422,63 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 529,99 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 504,95 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 452,14 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 580,52 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 564,29 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 459,70 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 437,38 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 447,90 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 569,04 |
| PSIKOLOGI | S1 | 638,58 |
| REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 511,80 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 542,84 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 590,76 |
| SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 595,76 |
| SOSIOLOGI | S1 | 573,42 |
| STATISTIKA | S1 | 515,80 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 582,52 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 505,42 |
Tips Lolos Skor UTBK UNJ 2026
Menembus ketatnya persaingan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui jalur UTBK-SNBT memang menjadi tantangan besar. Sebagai salah satu PTN paling prestisius, skor UTBK menjadi penentu utama apakah kamu layak mendapatkan kursi di sana. Agar persiapanmu lebih maksimal, berikut adalah strategi jitu yang perlu kamu terapkan:
1. Kuasai Materi Tes Versi Terbaru
Penting untuk kamu ketahui bahwa saat ini materi UTBK berfokus pada Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tidak ada lagi TKA (Saintek/Soshum). Fokuslah mengasah kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, literasi Bahasa Indonesia & Inggris, serta penalaran matematika. Memahami struktur ini sejak awal akan membuat belajarmu lebih efisien.
2. Susun Jadwal Belajar yang Strategis
Jangan belajar secara acak. Buatlah jadwal yang teratur dan prioritaskan subtes yang paling menantang bagimu. Gunakan teknik seperti Pomodoro agar fokusmu tetap terjaga, dan pastikan setiap sesi belajar memiliki target materi yang jelas untuk dikuasai.
3. Manfaatkan Sumber Belajar Digital
Kini banyak tersedia platform belajar online, video tutorial, dan aplikasi latihan soal yang bisa kamu akses secara gratis maupun berbayar. Gunakan sumber yang paling mutakhir agar materi yang kamu pelajari relevan dengan tren soal UTBK dua tahun terakhir.
4. Rutin Latihan Soal dan Analisis Kesalahan
Kunci sukses UTBK bukan hanya menghafal, tapi memahami pola soal. Perbanyak latihan soal (drilling) secara rutin. Setelah mengerjakan, jangan hanya melihat skor, tetapi analisis mengapa jawabanmu salah agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari ujian.
5. Ikuti Simulasi (Try Out) Berkala
Simulasi ujian sangat penting untuk melatih mental dan manajemen waktumu. Dengan mengikuti Try Out resmi atau yang disediakan berbagai platform pendidikan, kamu bisa merasakan tekanan atmosfer ujian yang sebenarnya dan mengukur posisi skormu dibanding kandidat lain.
6. Bangun Kelompok Belajar yang Positif
Berdiskusi dengan teman sesama pejuang UNJ bisa mempercepat pemahamanmu. Kelompok belajar yang suportif memungkinkan kamu untuk saling bertukar strategi dan menjaga motivasi agar tidak kendur di tengah jalan.
7. Jaga Keseimbangan Fisik dan Mental
Persiapan menuju UNJ adalah maraton, bukan sprint. Pastikan kamu cukup tidur, makan bergizi, dan tetap berolahraga. Kesehatan mental yang stabil akan membuat daya ingat dan fokusmu jauh lebih tajam saat menghadapi soal-soal sulit.
8. Optimisme dan Doa
Lengkapi ikhtiar maksimalmu dengan doa dan sikap positif. Kepercayaan diri yang kuat serta ketenangan batin akan sangat membantu kamu saat harus mengambil keputusan cepat dan tepat ketika waktu ujian hampir habis.
Kesimpulan Nilai UTBK Untuk Masuk UNJ
Mendapatkan skor UTBK yang tinggi adalah kunci utama bagi kamu untuk menembus ketatnya persaingan di UNJ. Dengan memahami peta persaingan melalui estimasi passing grade dan disiplin dalam berlatih soal penalaran, peluangmu untuk lolos akan semakin terbuka lebar. Intinya, persiapan yang matang dan strategi pemilihan prodi yang tepat adalah investasi terbaik untuk masa depanmu di UNJ.
Disclaimer
Penting untuk kamu ingat bahwa skor UTBK UNJ yang disajikan di sini adalah estimasi dan bukan rilis resmi dari UNJ maupun SNPMB. Standar kelulusan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada tingkat kesulitan soal dan kualitas pendaftar setiap tahunnya. Gunakan data ini sebagai referensi belajar dan motivasi, bukan sebagai jaminan mutlak diterima.



