Skor UTBK UGM 2026 – Memasuki salah satu kampus terbaik di Indonesia tentu bukan perkara mudah. Bagi kamu yang ingin menjadi mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada (UGM), skor UTBK adalah penentu utama yang harus dipersiapkan matang-matang.
Mengingat jumlah peminat yang selalu ramai setiap tahunnya persaingan masuk UGM terasa sangat kompetitif dan menantang. Di artikel ini Hai Pintar akan mengupas tuntas segala hal tentang Skor UTBK UGM.

SNBT Universitas Gadjah Mada

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) merupakan salah satu jalur masuk bagi kamu yang ingin menembus Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui jalur ujian tulis.
Jalur ini membuka kesempatan luas bagi calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengenyam pendidikan di salah satu kampus terbaik dan paling prestisius di tanah air.
Berbeda dengan jalur prestasi, SNBT fokus pada hasil Tes Skolastik yang diselenggarakan secara nasional oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Sebagai salah satu pintu masuk paling kompetitif, SNBT UGM memberikan akses bagi kamu untuk menikmati fasilitas pendidikan kelas dunia dan lingkungan akademik yang bereputasi tinggi. Agar bisa sukses, kamu memerlukan persiapan yang matang serta strategi jitu dalam menghadapi ujian untuk mengamankan kursi di prodi pilihan.
Rata-Rata Skor UTBK UGM 2026
Berikut ini kami sajikan prediksi rata-rata Skor UTBK UGM yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran awal untuk menilai peluang lolos pada berbagai program studi di Universitas Gadjah Mada.
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK UGM |
|---|---|---|
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D3 | 799,43 |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 787,25 |
| BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D3 | 764,37 |
| BISNIS PERJALANAN WISATA | D3 | 784,18 |
| MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D3 | 781,74 |
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D3 | 803,34 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D3 | 775,56 |
| PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D3 | 766,69 |
| PENGELOLAAN HUTAN | D3 | 764,79 |
| PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D3 | 756,26 |
| PERBANKAN | D3 | 792,83 |
| SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D3 | 710,85 |
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D3 | 770,32 |
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 699,43 |
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D3 | 751,65 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D3 | 673,96 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D3 | 730,66 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D3 | 712,02 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D3 | 724,55 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D3 | 795,27 |
| TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D3 | 683,35 |
| TEKNOLOGI VETERINER | D3 | 698,25 |
| AGRONOMI | S1 | 577,73 |
| AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 574,81 |
| AKUNTANSI | S1 | 795,64 |
| ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 660,41 |
| ARKEOLOGI | S1 | 630,83 |
| ARSITEKTUR | S1 | 723,80 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 648,93 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 683,54 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 658,39 |
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 554,52 |
| BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 565,62 |
| BIOLOGI | S1 | 666,63 |
| EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 662,28 |
| ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 608,05 |
| FARMASI | S1 | 790,11 |
| FILSAFAT | S1 | 677,33 |
| FISIKA | S1 | 557,73 |
| GEOFISIKA | S1 | 573,83 |
| GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 639,05 |
| GIZI | S1 | 735,43 |
| HIGIENE GIGI | S1 | 603,50 |
| HUKUM | S1 | 799,28 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 649,76 |
| ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 694,62 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 720,24 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 765,31 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 752,16 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 758,51 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 776,10 |
| ILMU TANAH | S1 | 570,38 |
| KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 625,85 |
| KEDOKTERAN | S1 | 816,68 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 761,41 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 704,75 |
| KEHUTANAN | S1 | 730,44 |
| KIMIA | S1 | 649,69 |
| MANAJEMEN | S1 | 798,51 |
| MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 731,19 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 584,57 |
| MATEMATIKA | S1 | 614,75 |
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 556,92 |
| PARIWISATA | S1 | 708,17 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 708,90 |
| PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 600,58 |
| PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 560,24 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 690,67 |
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 686,54 |
| PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 607,05 |
| PSIKOLOGI | S1 | 779,28 |
| SASTRA ARAB | S1 | 655,10 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 695,77 |
| SEJARAH | S1 | 579,98 |
| SOSIOLOGI | S1 | 654,56 |
| STATISTIKA | S1 | 677,66 |
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 660,53 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 698,79 |
| TEKNIK FISIKA | S1 | 569,16 |
| TEKNIK GEODESI | S1 | 670,98 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 742,81 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 765,11 |
| TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 680,80 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 706,29 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 728,22 |
| TEKNIK NUKLIR | S1 | 643,14 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 604,55 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 761,08 |
| TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 631,22 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 553,32 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 646,46 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 781,34 |
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 727,74 |
Tips Lolos Skor UTBK UGM 2026
Menembus ketatnya persaingan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui jalur UTBK-SNBT memang menjadi tantangan besar. Sebagai salah satu PTN paling prestisius, skor UTBK menjadi penentu utama apakah kamu layak mendapatkan kursi di sana. Agar persiapanmu lebih maksimal, berikut adalah strategi jitu yang perlu kamu terapkan:
1. Kuasai Materi Tes Versi Terbaru
Penting untuk kamu ketahui bahwa saat ini materi UTBK berfokus pada Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tidak ada lagi TKA (Saintek/Soshum). Fokuslah mengasah kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, literasi Bahasa Indonesia & Inggris, serta penalaran matematika. Memahami struktur ini sejak awal akan membuat belajarmu lebih efisien.
2. Susun Jadwal Belajar yang Strategis
Jangan belajar secara acak. Buatlah jadwal yang teratur dan prioritaskan subtes yang paling menantang bagimu. Gunakan teknik seperti Pomodoro agar fokusmu tetap terjaga, dan pastikan setiap sesi belajar memiliki target materi yang jelas untuk dikuasai.
3. Manfaatkan Sumber Belajar Digital
Kini banyak tersedia platform belajar online, video tutorial, dan aplikasi latihan soal yang bisa kamu akses secara gratis maupun berbayar. Gunakan sumber yang paling mutakhir agar materi yang kamu pelajari relevan dengan tren soal UTBK dua tahun terakhir.
4. Rutin Latihan Soal dan Analisis Kesalahan
Kunci sukses UTBK bukan hanya menghafal, tapi memahami pola soal. Perbanyak latihan soal (drilling) secara rutin. Setelah mengerjakan, jangan hanya melihat skor, tetapi analisis mengapa jawabanmu salah agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari ujian.
5. Ikuti Simulasi (Try Out) Berkala
Simulasi ujian sangat penting untuk melatih mental dan manajemen waktumu. Dengan mengikuti Try Out resmi atau yang disediakan berbagai platform pendidikan, kamu bisa merasakan tekanan atmosfer ujian yang sebenarnya dan mengukur posisi skormu dibanding kandidat lain.
6. Bangun Kelompok Belajar yang Positif
Berdiskusi dengan teman sesama pejuang UGM bisa mempercepat pemahamanmu. Kelompok belajar yang suportif memungkinkan kamu untuk saling bertukar strategi dan menjaga motivasi agar tidak kendur di tengah jalan.
7. Jaga Keseimbangan Fisik dan Mental
Persiapan menuju UGM adalah maraton, bukan sprint. Pastikan kamu cukup tidur, makan bergizi, dan tetap berolahraga. Kesehatan mental yang stabil akan membuat daya ingat dan fokusmu jauh lebih tajam saat menghadapi soal-soal sulit.
8. Optimisme dan Doa
Lengkapi ikhtiar maksimalmu dengan doa dan sikap positif. Kepercayaan diri yang kuat serta ketenangan batin akan sangat membantu kamu saat harus mengambil keputusan cepat dan tepat ketika waktu ujian hampir habis.
Kesimpulan Nilai UTBK Untuk Masuk UGM
Mendapatkan skor UTBK yang tinggi adalah kunci utama bagi kamu untuk menembus ketatnya persaingan di UGM. Dengan memahami peta persaingan melalui estimasi passing grade dan disiplin dalam berlatih soal penalaran, peluangmu untuk lolos akan semakin terbuka lebar. Intinya, persiapan yang matang dan strategi pemilihan prodi yang tepat adalah investasi terbaik untuk masa depanmu di UGM.
Disclaimer
Penting untuk kamu ingat bahwa skor UTBK UGM yang disajikan di sini adalah estimasi dan bukan rilis resmi dari UGM maupun SNPMB. Standar kelulusan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada tingkat kesulitan soal dan kualitas pendaftar setiap tahunnya. Gunakan data ini sebagai referensi belajar dan motivasi, bukan sebagai jaminan mutlak diterima.



