Skor UTBK UB 2026 – Memasuki salah satu kampus terbaik di Indonesia tentu bukan perkara mudah. Bagi kamu yang ingin menjadi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya (UB), skor UTBK adalah penentu utama yang harus dipersiapkan matang-matang.
Mengingat jumlah peminat yang selalu ramai setiap tahunnya persaingan masuk UB terasa sangat kompetitif dan menantang. Di artikel ini Hai Pintar akan mengupas tuntas segala hal tentang Skor UTBK UB.

SNBT Universitas Brawijaya

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) merupakan salah satu jalur masuk bagi kamu yang ingin menembus Universitas Brawijaya (UB) melalui jalur ujian tulis.
Jalur ini membuka kesempatan luas bagi calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengenyam pendidikan di salah satu kampus terbaik dan paling prestisius di tanah air.
Berbeda dengan jalur prestasi, SNBT fokus pada hasil Tes Skolastik yang diselenggarakan secara nasional oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Sebagai salah satu pintu masuk paling kompetitif, SNBT UB memberikan akses bagi kamu untuk menikmati fasilitas pendidikan kelas dunia dan lingkungan akademik yang bereputasi tinggi. Agar bisa sukses, kamu memerlukan persiapan yang matang serta strategi jitu dalam menghadapi ujian untuk mengamankan kursi di prodi pilihan.
Rata-Rata Skor UTBK UB 2026
Berikut ini kami sajikan prediksi rata-rata Skor UTBK UB yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran awal untuk menilai peluang lolos pada berbagai program studi di Universitas Brawijaya.
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 631,30 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 627,42 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 628,27 |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 665,45 |
| MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 743,13 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 768,04 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 568,22 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 743,00 |
| AGRIBISNIS | S1 | 664,43 |
| AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 529,67 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 500,27 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 633,83 |
| AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 504,69 |
| AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 496,00 |
| AKUNTANSI | S1 | 754,65 |
| ANTROPOLOGI | S1 | 568,26 |
| ARSITEKTUR | S1 | 680,62 |
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 496,00 |
| BIOINFORMATIKA | S1 | 480,10 |
| BIOLOGI | S1 | 525,94 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 597,94 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 497,58 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 573,49 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 602,57 |
| EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 705,84 |
| FARMASI | S1 | 735,64 |
| FISIKA | S1 | 493,50 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 730,31 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 577,26 |
| ILMU GIZI | S1 | 666,56 |
| ILMU HUKUM | S1 | 771,52 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 575,59 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 710,66 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 747,70 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 653,55 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 529,57 |
| ILMU POLITIK | S1 | 598,84 |
| INDUSTRI PETERNAKAN CERDAS | S1 | 480,33 |
| INSTRUMENTASI | S1 | 497,45 |
| KEBIDANAN | S1 | 759,93 |
| KEDOKTERAN | S1 | 819,52 |
| KEHUTANAN | S1 | 592,04 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 642,84 |
| KIMIA | S1 | 527,22 |
| MANAJEMEN | S1 | 763,07 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 512,07 |
| MATEMATIKA | S1 | 527,11 |
| PARIWISATA | S1 | 683,58 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 536,66 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 554,26 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 504,65 |
| PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 529,89 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 718,07 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 771,70 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 526,37 |
| PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 599,82 |
| PERPAJAKAN | S1 | 722,58 |
| PETERNAKAN | S1 | 657,35 |
| PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 503,32 |
| PSIKOLOGI | S1 | 795,63 |
| SAINS DATA | S1 | 561,61 |
| SASTRA CINA | S1 | 526,37 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 622,54 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 574,03 |
| SENI RUPA MURNI | S1 | 482,73 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 744,05 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 496,73 |
| SOSIOLOGI | S1 | 574,35 |
| STATISTIKA | S1 | 595,99 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 658,96 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 538,25 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 714,85 |
| TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 597,02 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 802,65 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 612,50 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 632,81 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 612,91 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 692,15 |
| TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 539,00 |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 552,80 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 712,41 |
| TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 516,32 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 510,02 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 694,21 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 703,67 |
Tips Lolos Skor UTBK UB 2026
Menembus ketatnya persaingan Universitas Brawijaya (UB) melalui jalur UTBK-SNBT memang menjadi tantangan besar. Sebagai salah satu PTN paling prestisius, skor UTBK menjadi penentu utama apakah kamu layak mendapatkan kursi di sana. Agar persiapanmu lebih maksimal, berikut adalah strategi jitu yang perlu kamu terapkan:
1. Kuasai Materi Tes Versi Terbaru
Penting untuk kamu ketahui bahwa saat ini materi UTBK berfokus pada Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tidak ada lagi TKA (Saintek/Soshum). Fokuslah mengasah kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, literasi Bahasa Indonesia & Inggris, serta penalaran matematika. Memahami struktur ini sejak awal akan membuat belajarmu lebih efisien.
2. Susun Jadwal Belajar yang Strategis
Jangan belajar secara acak. Buatlah jadwal yang teratur dan prioritaskan subtes yang paling menantang bagimu. Gunakan teknik seperti Pomodoro agar fokusmu tetap terjaga, dan pastikan setiap sesi belajar memiliki target materi yang jelas untuk dikuasai.
3. Manfaatkan Sumber Belajar Digital
Kini banyak tersedia platform belajar online, video tutorial, dan aplikasi latihan soal yang bisa kamu akses secara gratis maupun berbayar. Gunakan sumber yang paling mutakhir agar materi yang kamu pelajari relevan dengan tren soal UTBK dua tahun terakhir.
4. Rutin Latihan Soal dan Analisis Kesalahan
Kunci sukses UTBK bukan hanya menghafal, tapi memahami pola soal. Perbanyak latihan soal (drilling) secara rutin. Setelah mengerjakan, jangan hanya melihat skor, tetapi analisis mengapa jawabanmu salah agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari ujian.
5. Ikuti Simulasi (Try Out) Berkala
Simulasi ujian sangat penting untuk melatih mental dan manajemen waktumu. Dengan mengikuti Try Out resmi atau yang disediakan berbagai platform pendidikan, kamu bisa merasakan tekanan atmosfer ujian yang sebenarnya dan mengukur posisi skormu dibanding kandidat lain.
6. Bangun Kelompok Belajar yang Positif
Berdiskusi dengan teman sesama pejuang UB bisa mempercepat pemahamanmu. Kelompok belajar yang suportif memungkinkan kamu untuk saling bertukar strategi dan menjaga motivasi agar tidak kendur di tengah jalan.
7. Jaga Keseimbangan Fisik dan Mental
Persiapan menuju UB adalah maraton, bukan sprint. Pastikan kamu cukup tidur, makan bergizi, dan tetap berolahraga. Kesehatan mental yang stabil akan membuat daya ingat dan fokusmu jauh lebih tajam saat menghadapi soal-soal sulit.
8. Optimisme dan Doa
Lengkapi ikhtiar maksimalmu dengan doa dan sikap positif. Kepercayaan diri yang kuat serta ketenangan batin akan sangat membantu kamu saat harus mengambil keputusan cepat dan tepat ketika waktu ujian hampir habis.
Kesimpulan Nilai UTBK Untuk Masuk UB
Mendapatkan skor UTBK yang tinggi adalah kunci utama bagi kamu untuk menembus ketatnya persaingan di UB. Dengan memahami peta persaingan melalui estimasi passing grade dan disiplin dalam berlatih soal penalaran, peluangmu untuk lolos akan semakin terbuka lebar. Intinya, persiapan yang matang dan strategi pemilihan prodi yang tepat adalah investasi terbaik untuk masa depanmu di UB.
Disclaimer
Penting untuk kamu ingat bahwa skor UTBK UB yang disajikan di sini adalah estimasi dan bukan rilis resmi dari UB maupun SNPMB. Standar kelulusan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada tingkat kesulitan soal dan kualitas pendaftar setiap tahunnya. Gunakan data ini sebagai referensi belajar dan motivasi, bukan sebagai jaminan mutlak diterima.



