Skor UTBK UPI 2026 – Memasuki salah satu kampus terbaik di Indonesia tentu bukan perkara mudah. Bagi kamu yang ingin menjadi mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), skor UTBK adalah penentu utama yang harus dipersiapkan matang-matang.
Mengingat jumlah peminat yang selalu ramai setiap tahunnya persaingan masuk UPI terasa sangat kompetitif dan menantang. Di artikel ini Hai Pintar akan mengupas tuntas segala hal tentang Skor UTBK UPI.

SNBT Universitas Pendidikan Indonesia

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) merupakan salah satu jalur masuk bagi kamu yang ingin menembus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui jalur ujian tulis.
Jalur ini membuka kesempatan luas bagi calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengenyam pendidikan di salah satu kampus terbaik dan paling prestisius di tanah air.
Berbeda dengan jalur prestasi, SNBT fokus pada hasil Tes Skolastik yang diselenggarakan secara nasional oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Sebagai salah satu pintu masuk paling kompetitif, SNBT UPI memberikan akses bagi kamu untuk menikmati fasilitas pendidikan kelas dunia dan lingkungan akademik yang bereputasi tinggi. Agar bisa sukses, kamu memerlukan persiapan yang matang serta strategi jitu dalam menghadapi ujian untuk mengamankan kursi di prodi pilihan.
Rata-Rata Skor UTBK UPI 2026
Berikut ini kami sajikan prediksi rata-rata Skor UTBK UPI yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran awal untuk menilai peluang lolos pada berbagai program studi di Universitas Pendidikan Indonesia.
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 650,09 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 604,25 |
| AKUNTANSI | S1 | 653,74 |
| ARSITEKTUR | S1 | 623,55 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 605,31 |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 637,50 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 646,38 |
| BIOLOGI | S1 | 554,01 |
| BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 620,72 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 642,13 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 480,37 |
| FILM DAN TELEVISI | S1 | 582,43 |
| FISIKA | S1 | 506,91 |
| GIZI | S1 | 648,99 |
| ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 597,45 |
| ILMU HUKUM | S1 | 643,49 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 545,87 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 644,53 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 654,42 |
| ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 627,85 |
| INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 601,37 |
| KEDOKTERAN | S1 | 723,51 |
| KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 524,06 |
| KEPERAWATAN | S1 | 651,11 |
| KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 640,61 |
| KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 545,48 |
| KIMIA | S1 | 578,22 |
| LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 534,05 |
| MANAJEMEN | S1 | 656,88 |
| MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 583,47 |
| MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 635,52 |
| MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 623,15 |
| MATEMATIKA | S1 | 540,87 |
| MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 535,13 |
| MUSIK | S1 | 489,09 |
| PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 607,11 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 570,98 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 582,01 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 623,19 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 588,54 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 509,64 |
| PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 590,14 |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 504,40 |
| PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 545,09 |
| PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 590,02 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 563,99 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 617,25 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 555,59 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 520,28 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 560,66 |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 568,50 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 506,16 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 552,00 |
| PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 498,96 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 569,21 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 539,45 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 552,07 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 536,59 |
| PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 613,88 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 566,41 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 579,21 |
| PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 542,31 |
| PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 597,21 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 571,25 |
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 526,87 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 516,19 |
| PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 511,53 |
| PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 531,85 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 582,87 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 642,85 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 594,68 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 534,73 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 501,39 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 528,89 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 555,33 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 516,86 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 534,11 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 525,83 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 575,38 |
| PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 541,45 |
| PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 544,38 |
| PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 502,05 |
| PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 480,87 |
| PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 520,01 |
| PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 646,74 |
| PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 649,63 |
| PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 600,96 |
| PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 588,70 |
| PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 629,21 |
| PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 639,94 |
| PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 514,00 |
| PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 507,81 |
| PKN | S1 | 549,08 |
| PSIKOLOGI | S1 | 659,09 |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 583,82 |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 576,84 |
| SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 499,39 |
| SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 537,00 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 620,19 |
| TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | 640,12 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 627,35 |
| TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 591,17 |
| TEKNIK LOGISTIK | S1 | 592,85 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 640,89 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 611,45 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 542,81 |
Tips Lolos Skor UTBK UPI 2026
Menembus ketatnya persaingan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui jalur UTBK-SNBT memang menjadi tantangan besar. Sebagai salah satu PTN paling prestisius, skor UTBK menjadi penentu utama apakah kamu layak mendapatkan kursi di sana. Agar persiapanmu lebih maksimal, berikut adalah strategi jitu yang perlu kamu terapkan:
1. Kuasai Materi Tes Versi Terbaru
Penting untuk kamu ketahui bahwa saat ini materi UTBK berfokus pada Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tidak ada lagi TKA (Saintek/Soshum). Fokuslah mengasah kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, literasi Bahasa Indonesia & Inggris, serta penalaran matematika. Memahami struktur ini sejak awal akan membuat belajarmu lebih efisien.
2. Susun Jadwal Belajar yang Strategis
Jangan belajar secara acak. Buatlah jadwal yang teratur dan prioritaskan subtes yang paling menantang bagimu. Gunakan teknik seperti Pomodoro agar fokusmu tetap terjaga, dan pastikan setiap sesi belajar memiliki target materi yang jelas untuk dikuasai.
3. Manfaatkan Sumber Belajar Digital
Kini banyak tersedia platform belajar online, video tutorial, dan aplikasi latihan soal yang bisa kamu akses secara gratis maupun berbayar. Gunakan sumber yang paling mutakhir agar materi yang kamu pelajari relevan dengan tren soal UTBK dua tahun terakhir.
4. Rutin Latihan Soal dan Analisis Kesalahan
Kunci sukses UTBK bukan hanya menghafal, tapi memahami pola soal. Perbanyak latihan soal (drilling) secara rutin. Setelah mengerjakan, jangan hanya melihat skor, tetapi analisis mengapa jawabanmu salah agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari ujian.
5. Ikuti Simulasi (Try Out) Berkala
Simulasi ujian sangat penting untuk melatih mental dan manajemen waktumu. Dengan mengikuti Try Out resmi atau yang disediakan berbagai platform pendidikan, kamu bisa merasakan tekanan atmosfer ujian yang sebenarnya dan mengukur posisi skormu dibanding kandidat lain.
6. Bangun Kelompok Belajar yang Positif
Berdiskusi dengan teman sesama pejuang UPI bisa mempercepat pemahamanmu. Kelompok belajar yang suportif memungkinkan kamu untuk saling bertukar strategi dan menjaga motivasi agar tidak kendur di tengah jalan.
7. Jaga Keseimbangan Fisik dan Mental
Persiapan menuju UPI adalah maraton, bukan sprint. Pastikan kamu cukup tidur, makan bergizi, dan tetap berolahraga. Kesehatan mental yang stabil akan membuat daya ingat dan fokusmu jauh lebih tajam saat menghadapi soal-soal sulit.
8. Optimisme dan Doa
Lengkapi ikhtiar maksimalmu dengan doa dan sikap positif. Kepercayaan diri yang kuat serta ketenangan batin akan sangat membantu kamu saat harus mengambil keputusan cepat dan tepat ketika waktu ujian hampir habis.
Kesimpulan Nilai UTBK Untuk Masuk UPI
Mendapatkan skor UTBK yang tinggi adalah kunci utama bagi kamu untuk menembus ketatnya persaingan di UPI. Dengan memahami peta persaingan melalui estimasi passing grade dan disiplin dalam berlatih soal penalaran, peluangmu untuk lolos akan semakin terbuka lebar. Intinya, persiapan yang matang dan strategi pemilihan prodi yang tepat adalah investasi terbaik untuk masa depanmu di UPI.
Disclaimer
Penting untuk kamu ingat bahwa skor UTBK UPI yang disajikan di sini adalah estimasi dan bukan rilis resmi dari UPI maupun SNPMB. Standar kelulusan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada tingkat kesulitan soal dan kualitas pendaftar setiap tahunnya. Gunakan data ini sebagai referensi belajar dan motivasi, bukan sebagai jaminan mutlak diterima.



