Hai Pintar – Rata Rata Nilai SNBP UPI menjadi salah satu informasi penting bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Pendidikan Indonesia. Jalur SNBP menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik selama masa sekolah.
Mengingat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan kampus favorit dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UPI pada setiap program studi menjadi langkah strategis. Informasi ini dapat membantu kamu mengukur peluang lolos sekaligus menyusun persiapan yang lebih matang sejak dini.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026, Cek Peluang Lolos Kamu Sekarang!

SNBP UPI

SNBP UPI merupakan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk ke UPI, salah satu PTN di Indonesia. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi kamu yang memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang selama di SMA/SMK/MA.
Berbeda dengan SNBT yang mengandalkan skor ujian tulis, SNBP sepenuhnya menilai konsistensi nilai rapor dan prestasi non-akademik yang kamu miliki.
Memahami prediksi Nilai SNBP UPI sangatlah krusial. Dengan mengetahui standar nilai yang biasanya diterima, kamu bisa lebih objektif dalam mengukur peluang lolos dan menyusun strategi matang untuk mengamankan kursi di jurusan impian.
Rata Rata Nilai SNBP UPI 2026
Berikut adalah tabel prediksi nilai SNBP UPI 2026 yang telah kami rangkum berdasarkan analisis data kelulusan dan tren persaingan tahun-tahun sebelumnya untuk membantu kamu memetakan peluang masuk ke jurusan impian secara lebih akurat.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
|---|---|---|
| SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 83,41 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 86,99 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,12 |
| ARSITEKTUR | S1 | 88,64 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 86,67 |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 89,59 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,91 |
| BIOLOGI | S1 | 84,61 |
| BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 87,00 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,38 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 81,04 |
| FILM DAN TELEVISI | S1 | 85,65 |
| FISIKA | S1 | 82,07 |
| GIZI | S1 | 89,97 |
| ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 86,17 |
| ILMU HUKUM | S1 | 89,94 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85,05 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 89,40 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,85 |
| ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 89,75 |
| INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 86,50 |
| KEDOKTERAN | S1 | 88,65 |
| KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 82,19 |
| KEPERAWATAN | S1 | 90,82 |
| KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 90,11 |
| KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 85,66 |
| KIMIA | S1 | 85,19 |
| LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 82,20 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,94 |
| MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 86,15 |
| MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 88,79 |
| MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 87,64 |
| MATEMATIKA | S1 | 84,53 |
| MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 83,31 |
| MUSIK | S1 | 81,91 |
| PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88,22 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 85,14 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 86,18 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,83 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86,52 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 82,16 |
| PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 86,08 |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 81,08 |
| PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 85,15 |
| PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 87,65 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,20 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 86,61 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 85,75 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 82,59 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,05 |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 86,18 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 82,29 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 85,81 |
| PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 81,22 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 85,90 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 82,79 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 85,01 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 83,25 |
| PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 88,63 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 85,04 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 86,31 |
| PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 84,74 |
| PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 87,85 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 86,22 |
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 82,66 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 82,47 |
| PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 83,10 |
| PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 84,04 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 86,92 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89,69 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 87,10 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 82,55 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 81,77 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 81,56 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84,47 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 81,10 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 83,61 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 82,79 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 85,52 |
| PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 84,46 |
| PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 85,84 |
| PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 82,16 |
| PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 81,09 |
| PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 82,85 |
| PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 89,94 |
| PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 90,77 |
| PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 88,42 |
| PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 86,54 |
| PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89,47 |
| PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 89,73 |
| PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 82,19 |
| PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 82,24 |
| PKN | S1 | 85,10 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90,89 |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 86,17 |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 85,31 |
| SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 81,69 |
| SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 83,85 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85,04 |
| TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | 89,93 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 87,58 |
| TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 86,22 |
| TEKNIK LOGISTIK | S1 | 85,11 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 88,96 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 86,77 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 84,95 |
Demikianlah data prediksi Nilai SNBP UPI 2026 yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam menyusun strategi lolos SNBP. Perlu dipahami bahwa prediksi nilai SNBP UPI ini bukan angka mutlak, namun sangat berguna untuk mengukur peluang. Agar peluang lolos SNBP UPI semakin besar, pastikan kamu menjaga konsistensi nilai rapor semester 1–5, melampirkan prestasi pendukung, dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan akademik.
Tips Lolos SNBP UPI 2026
Masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia melalui jalur prestasi membutuhkan persiapan matang. Selain mengandalkan keberuntungan, kamu harus memahami bagaimana Nilai SNBP UPI dikelola dan strategi apa yang paling efektif untuk menembus persaingan yang ketat. Berikut adalah panduan lengkapnya:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor Semester 1-5
Nilai rapor adalah indikator utama dalam seleksi jalur prestasi. Untuk memperbesar peluang, pastikan grafik nilai kamu stabil atau cenderung naik dari semester 1 hingga semester 5. Konsistensi ini sangat krusial agar kamu bisa melampaui standar Nilai SNBP UPI yang ditetapkan pada tiap program studi pilihan.
2. Pilih Jurusan Sesuai dengan Kekuatan Nilai
Jangan hanya terpaku pada gengsi jurusan populer. Analisis kembali apakah rata-rata Nilai SNBP UPI kamu kompetitif untuk jurusan tersebut. Jika persaingan di prodi favorit terlalu tinggi, pertimbangkan jurusan alternatif yang memiliki passing grade UPI lebih realistis namun tetap sesuai dengan minat dan kemampuan akademik kamu.
3. Lengkapi dengan Sertifikat Prestasi Tambahan
Prestasi di luar rapor dapat menjadi poin plus yang signifikan. Sertifikat lomba tingkat nasional, olimpiade, atau karya ilmiah akan memperkuat profil kamu. Prestasi ini berfungsi sebagai nilai tambah yang bisa menutupi selisih tipis jika Nilai SNBP UPI kamu berada di ambang batas rata-rata pendaftar lainnya.
4. Perhatikan Rekam Jejak dan Akreditasi Sekolah
UPI sangat mempertimbangkan indeks sekolah dalam seleksi SNBP. Sekolah yang memiliki sejarah alumni dengan Nilai SNBP UPI tinggi dan rekam jejak akademik yang baik di kampus biasanya mendapatkan kuota lebih aman. Pastikan kamu mengetahui posisi sekolah kamu dalam pemeringkatan nasional untuk mengukur peluang lolos.
5. Konsultasi Intensif dengan Guru BK
Guru BK memiliki data historis mengenai alumni yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Diskusikan apakah Nilai SNBP UPI yang kamu miliki saat ini cukup kompetitif dibandingkan kakak kelas terdahulu. Rekomendasi dari Guru BK sangat membantu dalam menentukan strategi pemilihan jurusan yang lebih akurat.
6. Teliti dalam Administrasi dan Input Data
Banyak siswa gagal bukan karena nilai, melainkan kesalahan teknis. Pastikan semua data nilai dan sertifikat yang diinput ke sistem sesuai dengan berkas asli. Kesalahan kecil dalam input data bisa menggugurkan status kelulusan kamu, meskipun secara teknis Nilai SNBP UPI kamu sudah memenuhi kriteria passing grade.



