Hai Pintar – Rata Rata Nilai SNBP UB menjadi salah satu informasi penting bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Brawijaya. Jalur SNBP menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik selama masa sekolah.
Mengingat Universitas Brawijaya (UB) merupakan kampus favorit dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UB pada setiap program studi menjadi langkah strategis. Informasi ini dapat membantu kamu mengukur peluang lolos sekaligus menyusun persiapan yang lebih matang sejak dini.

Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026, Cek Peluang Lolos Kamu Sekarang!
SNBP UB

SNBP UB merupakan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk ke UB, salah satu PTN di Indonesia. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi kamu yang memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang selama di SMA/SMK/MA.
Berbeda dengan SNBT yang mengandalkan skor ujian tulis, SNBP sepenuhnya menilai konsistensi nilai rapor dan prestasi non-akademik yang kamu miliki.
Memahami prediksi Nilai SNBP UB sangatlah krusial. Dengan mengetahui standar nilai yang biasanya diterima, kamu bisa lebih objektif dalam mengukur peluang lolos dan menyusun strategi matang untuk mengamankan kursi di jurusan impian.
Rata Rata Nilai SNBP UB 2026
Berikut adalah tabel prediksi nilai SNBP UB 2026 yang telah kami rangkum berdasarkan analisis data kelulusan dan tren persaingan tahun-tahun sebelumnya untuk membantu kamu memetakan peluang masuk ke jurusan impian secara lebih akurat.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai Rapor SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 87,45 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,73 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 85,43 |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 87,04 |
| MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 87,46 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 90,94 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 85,74 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 90,34 |
| AGRIBISNIS | S1 | 89,86 |
| AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86,21 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 85,21 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90,02 |
| AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 85,93 |
| AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 84,26 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,72 |
| ANTROPOLOGI | S1 | 85,95 |
| ARSITEKTUR | S1 | 89,19 |
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 84,14 |
| BIOLOGI | S1 | 86,55 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 89,00 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 84,76 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 87,06 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88,80 |
| EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 90,11 |
| FARMASI | S1 | 90,66 |
| FISIKA | S1 | 84,99 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 90,29 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 87,38 |
| ILMU GIZI | S1 | 90,14 |
| ILMU HUKUM | S1 | 90,88 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 86,19 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 90,42 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,63 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 88,38 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 85,44 |
| ILMU POLITIK | S1 | 87,90 |
| INSTRUMENTASI | S1 | 84,42 |
| KEBIDANAN | S1 | 89,42 |
| KEDOKTERAN | S1 | 93,82 |
| KEHUTANAN | S1 | 87,08 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 87,92 |
| KIMIA | S1 | 86,77 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,77 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 85,53 |
| MATEMATIKA | S1 | 86,33 |
| PARIWISATA | S1 | 89,47 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 84,50 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 86,78 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 84,70 |
| PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 86,01 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 89,87 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 88,91 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 85,02 |
| PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 88,24 |
| PERPAJAKAN | S1 | 90,25 |
| PETERNAKAN | S1 | 89,21 |
| PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 85,23 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90,73 |
| SAINS DATA | S1 | 88,02 |
| SASTRA CINA | S1 | 85,44 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 89,11 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 86,34 |
| SENI RUPA MURNI | S1 | 84,04 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 90,40 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 84,28 |
| SOSIOLOGI | S1 | 86,25 |
| STATISTIKA | S1 | 89,10 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88,24 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 85,30 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 90,19 |
| TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 87,36 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 91,74 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 88,59 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 88,52 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 88,17 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 89,05 |
| TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 85,52 |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 85,87 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,23 |
| TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 86,29 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 85,41 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89,38 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90,13 |
Demikianlah data prediksi Nilai SNBP UB 2026 yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam menyusun strategi lolos SNBP. Perlu dipahami bahwa prediksi nilai SNBP UB ini bukan angka mutlak, namun sangat berguna untuk mengukur peluang. Agar peluang lolos SNBP UB semakin besar, pastikan kamu menjaga konsistensi nilai rapor semester 1–5, melampirkan prestasi pendukung, dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan akademik.
Tips Lolos SNBP UB 2026
Masuk ke Universitas Brawijaya melalui jalur prestasi membutuhkan persiapan matang. Selain mengandalkan keberuntungan, kamu harus memahami bagaimana Nilai SNBP UB dikelola dan strategi apa yang paling efektif untuk menembus persaingan yang ketat. Berikut adalah panduan lengkapnya:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor Semester 1-5
Nilai rapor adalah indikator utama dalam seleksi jalur prestasi. Untuk memperbesar peluang, pastikan grafik nilai kamu stabil atau cenderung naik dari semester 1 hingga semester 5. Konsistensi ini sangat krusial agar kamu bisa melampaui standar Nilai SNBP UB yang ditetapkan pada tiap program studi pilihan.
2. Pilih Jurusan Sesuai dengan Kekuatan Nilai
Jangan hanya terpaku pada gengsi jurusan populer. Analisis kembali apakah rata-rata Nilai SNBP UB kamu kompetitif untuk jurusan tersebut. Jika persaingan di prodi favorit terlalu tinggi, pertimbangkan jurusan alternatif yang memiliki passing grade UB lebih realistis namun tetap sesuai dengan minat dan kemampuan akademik kamu.
3. Lengkapi dengan Sertifikat Prestasi Tambahan
Prestasi di luar rapor dapat menjadi poin plus yang signifikan. Sertifikat lomba tingkat nasional, olimpiade, atau karya ilmiah akan memperkuat profil kamu. Prestasi ini berfungsi sebagai nilai tambah yang bisa menutupi selisih tipis jika Nilai SNBP UB kamu berada di ambang batas rata-rata pendaftar lainnya.
4. Perhatikan Rekam Jejak dan Akreditasi Sekolah
UB sangat mempertimbangkan indeks sekolah dalam seleksi SNBP. Sekolah yang memiliki sejarah alumni dengan Nilai SNBP UB tinggi dan rekam jejak akademik yang baik di kampus biasanya mendapatkan kuota lebih aman. Pastikan kamu mengetahui posisi sekolah kamu dalam pemeringkatan nasional untuk mengukur peluang lolos.
5. Konsultasi Intensif dengan Guru BK
Guru BK memiliki data historis mengenai alumni yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Diskusikan apakah Nilai SNBP UB yang kamu miliki saat ini cukup kompetitif dibandingkan kakak kelas terdahulu. Rekomendasi dari Guru BK sangat membantu dalam menentukan strategi pemilihan jurusan yang lebih akurat.
6. Teliti dalam Administrasi dan Input Data
Banyak siswa gagal bukan karena nilai, melainkan kesalahan teknis. Pastikan semua data nilai dan sertifikat yang diinput ke sistem sesuai dengan berkas asli. Kesalahan kecil dalam input data bisa menggugurkan status kelulusan kamu, meskipun secara teknis Nilai SNBP UB kamu sudah memenuhi kriteria passing grade.



