Hai Pintar – Rata Rata Nilai SNBP UNS menjadi salah satu informasi penting bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Sebelas Maret. Jalur SNBP menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik selama masa sekolah.
Mengingat Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan kampus favorit dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UNS pada setiap program studi menjadi langkah strategis. Informasi ini dapat membantu kamu mengukur peluang lolos sekaligus menyusun persiapan yang lebih matang sejak dini.

Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026, Cek Peluang Lolos Kamu Sekarang!
SNBP UNS

SNBP UNS merupakan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk ke UNS, salah satu PTN di Indonesia. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi kamu yang memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang selama di SMA/SMK/MA.
Berbeda dengan SNBT yang mengandalkan skor ujian tulis, SNBP sepenuhnya menilai konsistensi nilai rapor dan prestasi non-akademik yang kamu miliki.
Memahami prediksi Nilai SNBP UNS sangatlah krusial. Dengan mengetahui standar nilai yang biasanya diterima, kamu bisa lebih objektif dalam mengukur peluang lolos dan menyusun strategi matang untuk mengamankan kursi di jurusan impian.
Rata Rata Nilai SNBP UNS 2026
Berikut adalah tabel prediksi nilai SNBP UNS 2026 yang telah kami rangkum berdasarkan analisis data kelulusan dan tren persaingan tahun-tahun sebelumnya untuk membantu kamu memetakan peluang masuk ke jurusan impian secara lebih akurat.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai Rapor SNBP |
|---|---|---|
| AGRIBISNIS | D3 | 85,60 |
| AKUNTANSI | D3 | 87,44 |
| AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | D3 | 85,09 |
| BUDI DAYA TERNAK | D3 | 84,18 |
| FARMASI | D3 | 89,50 |
| KEBIDANAN | D3 | 87,70 |
| KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 86,89 |
| MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 88,66 |
| PERPAJAKAN | D3 | 87,88 |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 85,81 |
| TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 89,40 |
| TEKNIK INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN MADIUN) | D3 | 87,30 |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 84,22 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 85,36 |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 87,56 |
| BAHASA MANDARIN UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 84,04 |
| DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 88,91 |
| KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 88,40 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 90,13 |
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | 88,82 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | 88,82 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 85,08 |
| AGRIBISNIS | S1 | 89,60 |
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 89,47 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,58 |
| ARSITEKTUR | S1 | 89,43 |
| BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 85,50 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,53 |
| BIOLOGI | S1 | 85,76 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 90,24 |
| DESAIN INTERIOR | S1 | 85,73 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,62 |
| DESAIN MODE | S1 | 84,21 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89,63 |
| FARMASI | S1 | 90,55 |
| FISIKA | S1 | 84,42 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89,03 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 89,73 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | S1 | 87,27 |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 89,64 |
| ILMU HUKUM | S1 | 91,85 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,72 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 87,76 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 85,88 |
| ILMU TANAH | S1 | 87,23 |
| INFORMATIKA | S1 | 92,95 |
| INFORMATIKA (KAMPUS KABUPATEN KEBUMEN) | S1 | 89,92 |
| KEBIDANAN | S1 | 89,10 |
| KEDOKTERAN | S1 | 93,82 |
| KIMIA | S1 | 85,79 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,97 |
| MATEMATIKA | S1 | 86,64 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 88,73 |
| PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 86,10 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 88,56 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 88,66 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 86,96 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 88,47 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 85,83 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,95 |
| PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 86,47 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,53 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,78 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 84,78 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,14 |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 86,94 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 88,64 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,75 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,62 |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 86,09 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,99 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,43 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 84,60 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 86,98 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84,41 |
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 88,54 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85,58 |
| PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 87,43 |
| PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 87,13 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 87,79 |
| PETERNAKAN | S1 | 88,78 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84,15 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90,96 |
| SAINS DATA | S1 | 88,59 |
| SASTRA ARAB | S1 | 86,83 |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 84,31 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 86,34 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 89,13 |
| SENI RUPA | S1 | 84,11 |
| SOSIOLOGI | S1 | 87,82 |
| STATISTIKA | S1 | 88,49 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88,93 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 90,00 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 88,85 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 89,72 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 90,13 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,08 |
Demikianlah data prediksi Nilai SNBP UNS 2026 yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam menyusun strategi lolos SNBP. Perlu dipahami bahwa prediksi nilai SNBP UNS ini bukan angka mutlak, namun sangat berguna untuk mengukur peluang. Agar peluang lolos SNBP UNS semakin besar, pastikan kamu menjaga konsistensi nilai rapor semester 1–5, melampirkan prestasi pendukung, dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan akademik.
Tips Lolos SNBP UNS 2026
Masuk ke Universitas Sebelas Maret melalui jalur prestasi membutuhkan persiapan matang. Selain mengandalkan keberuntungan, kamu harus memahami bagaimana Nilai SNBP UNS dikelola dan strategi apa yang paling efektif untuk menembus persaingan yang ketat. Berikut adalah panduan lengkapnya:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor Semester 1-5
Nilai rapor adalah indikator utama dalam seleksi jalur prestasi. Untuk memperbesar peluang, pastikan grafik nilai kamu stabil atau cenderung naik dari semester 1 hingga semester 5. Konsistensi ini sangat krusial agar kamu bisa melampaui standar Nilai SNBP UNS yang ditetapkan pada tiap program studi pilihan.
2. Pilih Jurusan Sesuai dengan Kekuatan Nilai
Jangan hanya terpaku pada gengsi jurusan populer. Analisis kembali apakah rata-rata Nilai SNBP UNS kamu kompetitif untuk jurusan tersebut. Jika persaingan di prodi favorit terlalu tinggi, pertimbangkan jurusan alternatif yang memiliki passing grade UNS lebih realistis namun tetap sesuai dengan minat dan kemampuan akademik kamu.
3. Lengkapi dengan Sertifikat Prestasi Tambahan
Prestasi di luar rapor dapat menjadi poin plus yang signifikan. Sertifikat lomba tingkat nasional, olimpiade, atau karya ilmiah akan memperkuat profil kamu. Prestasi ini berfungsi sebagai nilai tambah yang bisa menutupi selisih tipis jika Nilai SNBP UNS kamu berada di ambang batas rata-rata pendaftar lainnya.
4. Perhatikan Rekam Jejak dan Akreditasi Sekolah
UNS sangat mempertimbangkan indeks sekolah dalam seleksi SNBP. Sekolah yang memiliki sejarah alumni dengan Nilai SNBP UNS tinggi dan rekam jejak akademik yang baik di kampus biasanya mendapatkan kuota lebih aman. Pastikan kamu mengetahui posisi sekolah kamu dalam pemeringkatan nasional untuk mengukur peluang lolos.
5. Konsultasi Intensif dengan Guru BK
Guru BK memiliki data historis mengenai alumni yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Diskusikan apakah Nilai SNBP UNS yang kamu miliki saat ini cukup kompetitif dibandingkan kakak kelas terdahulu. Rekomendasi dari Guru BK sangat membantu dalam menentukan strategi pemilihan jurusan yang lebih akurat.
6. Teliti dalam Administrasi dan Input Data
Banyak siswa gagal bukan karena nilai, melainkan kesalahan teknis. Pastikan semua data nilai dan sertifikat yang diinput ke sistem sesuai dengan berkas asli. Kesalahan kecil dalam input data bisa menggugurkan status kelulusan kamu, meskipun secara teknis Nilai SNBP UNSÂ kamu sudah memenuhi kriteria passing grade.



