Hai Pintar – Rata Rata Nilai SNBP Unpatti menjadi salah satu informasi penting bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Pattimura. Jalur SNBP menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik selama masa sekolah.
Mengingat Universitas Pattimura (Unpatti) merupakan kampus favorit dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP Unpatti pada setiap program studi menjadi langkah strategis. Informasi ini dapat membantu kamu mengukur peluang lolos sekaligus menyusun persiapan yang lebih matang sejak dini.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026, Cek Peluang Lolos Kamu Sekarang!
SNBP Unpatti

SNBP Unpatti merupakan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk ke Unpatti, salah satu PTN di Indonesia. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi kamu yang memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang selama di SMA/SMK/MA.
Berbeda dengan SNBT yang mengandalkan skor ujian tulis, SNBP sepenuhnya menilai konsistensi nilai rapor dan prestasi non-akademik yang kamu miliki.
Memahami prediksi Nilai SNBP Unpatti sangatlah krusial. Dengan mengetahui standar nilai yang biasanya diterima, kamu bisa lebih objektif dalam mengukur peluang lolos dan menyusun strategi matang untuk mengamankan kursi di jurusan impian.
Rata Rata Nilai SNBP Unpatti 2026
Berikut adalah tabel prediksi nilai SNBP Unpatti 2026 yang telah kami rangkum berdasarkan analisis data kelulusan dan tren persaingan tahun-tahun sebelumnya untuk membantu kamu memetakan peluang masuk ke jurusan impian secara lebih akurat.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 83,32 |
| AGRIBISNIS | S1 | 83,93 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 82,47 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 81,49 |
| AKUNTANSI | S1 | 86,90 |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 80,82 |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 80,04 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 86,18 |
| BIOLOGI | S1 | 83,55 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 83,56 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 81,83 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 84,98 |
| FARMASI | S1 | 86,76 |
| FISIKA | S1 | 82,04 |
| IL. ADM. NEGARA | S1 | 86,11 |
| IL. HUKUM | S1 | 86,99 |
| IL. KELAUTAN | S1 | 83,91 |
| IL. PEMERINTAHAN | S1 | 85,70 |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 80,73 |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 80,38 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 86,75 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86,72 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 81,69 |
| ILMU TANAH | S1 | 81,34 |
| KEHUTANAN | S1 | 85,04 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 82,12 |
| KIMIA | S1 | 82,06 |
| MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 82,23 |
| MANAJEMEN | S1 | 86,91 |
| MATEMATIKA | S1 | 83,95 |
| PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 81,43 |
| PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 80,48 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 85,97 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 86,21 |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 81,03 |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 80,15 |
| PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 80,90 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 84,72 |
| PEND. FISIKA | S1 | 82,81 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 81,92 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 80,68 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 80,89 |
| PEND. KIMIA | S1 | 82,20 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 80,51 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 84,89 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 81,97 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 89,00 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 85,25 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84,64 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 80,23 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 80,23 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 84,41 |
| PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 80,45 |
| PENJASKESREK | S1 | 83,05 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 80,65 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 84,88 |
| PETERNAKAN | S1 | 81,12 |
| PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 80,02 |
| PGSD S1 | S1 | 86,49 |
| PPKN | S1 | 85,50 |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | 84,62 |
| SOSIOLOGI | S1 | 84,00 |
| STATISTIKA | S1 | 85,83 |
| TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 82,69 |
| TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 81,97 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 82,56 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 85,28 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 86,06 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 81,78 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 84,54 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 82,97 |
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 86,63 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 86,63 |
| TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 82,98 |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 81,68 |
Demikianlah data prediksi Nilai SNBP Unpatti 2026 yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam menyusun strategi lolos SNBP. Perlu dipahami bahwa prediksi nilai SNBP Unpatti ini bukan angka mutlak, namun sangat berguna untuk mengukur peluang. Agar peluang lolos SNBP Unpatti semakin besar, pastikan kamu menjaga konsistensi nilai rapor semester 1–5, melampirkan prestasi pendukung, dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan akademik.
Tips Lolos SNBP Unpatti 2026
Masuk ke Universitas Pattimura melalui jalur prestasi membutuhkan persiapan matang. Selain mengandalkan keberuntungan, kamu harus memahami bagaimana Nilai SNBP Unpatti dikelola dan strategi apa yang paling efektif untuk menembus persaingan yang ketat. Berikut adalah panduan lengkapnya:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor Semester 1-5
Nilai rapor adalah indikator utama dalam seleksi jalur prestasi. Untuk memperbesar peluang, pastikan grafik nilai kamu stabil atau cenderung naik dari semester 1 hingga semester 5. Konsistensi ini sangat krusial agar kamu bisa melampaui standar Nilai SNBP Unpatti yang ditetapkan pada tiap program studi pilihan.
2. Pilih Jurusan Sesuai dengan Kekuatan Nilai
Jangan hanya terpaku pada gengsi jurusan populer. Analisis kembali apakah rata-rata Nilai SNBP Unpatti kamu kompetitif untuk jurusan tersebut. Jika persaingan di prodi favorit terlalu tinggi, pertimbangkan jurusan alternatif yang memiliki passing grade Unpatti lebih realistis namun tetap sesuai dengan minat dan kemampuan akademik kamu.
3. Lengkapi dengan Sertifikat Prestasi Tambahan
Prestasi di luar rapor dapat menjadi poin plus yang signifikan. Sertifikat lomba tingkat nasional, olimpiade, atau karya ilmiah akan memperkuat profil kamu. Prestasi ini berfungsi sebagai nilai tambah yang bisa menutupi selisih tipis jika Nilai SNBP Unpatti kamu berada di ambang batas rata-rata pendaftar lainnya.
4. Perhatikan Rekam Jejak dan Akreditasi Sekolah
Unpatti sangat mempertimbangkan indeks sekolah dalam seleksi SNBP. Sekolah yang memiliki sejarah alumni dengan Nilai SNBP Unpatti tinggi dan rekam jejak akademik yang baik di kampus biasanya mendapatkan kuota lebih aman. Pastikan kamu mengetahui posisi sekolah kamu dalam pemeringkatan nasional untuk mengukur peluang lolos.
5. Konsultasi Intensif dengan Guru BK
Guru BK memiliki data historis mengenai alumni yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Diskusikan apakah Nilai SNBP Unpatti yang kamu miliki saat ini cukup kompetitif dibandingkan kakak kelas terdahulu. Rekomendasi dari Guru BK sangat membantu dalam menentukan strategi pemilihan jurusan yang lebih akurat.
6. Teliti dalam Administrasi dan Input Data
Banyak siswa gagal bukan karena nilai, melainkan kesalahan teknis. Pastikan semua data nilai dan sertifikat yang diinput ke sistem sesuai dengan berkas asli. Kesalahan kecil dalam input data bisa menggugurkan status kelulusan kamu, meskipun secara teknis Nilai SNBP Unpatti kamu sudah memenuhi kriteria passing grade.




