Hai Pintar – Rata Rata Nilai SNBP Unila menjadi salah satu informasi penting bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Lampung. Jalur SNBP menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik selama masa sekolah.
Mengingat Universitas Lampung (Unila) merupakan kampus favorit dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP Unila pada setiap program studi menjadi langkah strategis. Informasi ini dapat membantu kamu mengukur peluang lolos sekaligus menyusun persiapan yang lebih matang sejak dini.

Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026, Cek Peluang Lolos Kamu Sekarang!
SNBP Unila

SNBP Unila merupakan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk ke Unila, salah satu PTN di Indonesia. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi kamu yang memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang selama di SMA/SMK/MA.
Berbeda dengan SNBT yang mengandalkan skor ujian tulis, SNBP sepenuhnya menilai konsistensi nilai rapor dan prestasi non-akademik yang kamu miliki.
Memahami prediksi Nilai SNBP Unila sangatlah krusial. Dengan mengetahui standar nilai yang biasanya diterima, kamu bisa lebih objektif dalam mengukur peluang lolos dan menyusun strategi matang untuk mengamankan kursi di jurusan impian.
Rata Rata Nilai SNBP Unila 2026
Berikut adalah tabel prediksi nilai SNBP Unila 2026 yang telah kami rangkum berdasarkan analisis data kelulusan dan tren persaingan tahun-tahun sebelumnya untuk membantu kamu memetakan peluang masuk ke jurusan impian secara lebih akurat.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 82,73 |
| AKUNTANSI | D3 | 82,48 |
| AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 80,15 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 81,36 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 83,35 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 81,97 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 82,46 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 80,47 |
| PERPAJAKAN | D3 | 83,52 |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 81,44 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 80,80 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 80,69 |
| TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 80,68 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 80,81 |
| AGRIBISNIS | S1 | 88,58 |
| AGRONOMI | S1 | 83,46 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 86,62 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,40 |
| ARSITEKTUR | S1 | 84,04 |
| BAHASA PERANCIS | S1 | 80,98 |
| BIMB. KONSELING | S1 | 87,00 |
| BIOLOGI | S1 | 85,39 |
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | 82,58 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 88,76 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 81,90 |
| FARMASI | S1 | 90,76 |
| FISIKA | S1 | 81,76 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 88,79 |
| HUKUM | S1 | 90,61 |
| IESP | S1 | 87,51 |
| ILMU ADM. NEGARA | S1 | 89,52 |
| ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 90,12 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 83,07 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 90,07 |
| ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 80,22 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,30 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89,11 |
| ILMU TANAH | S1 | 81,76 |
| KEHUTANAN | S1 | 85,79 |
| KIMIA | S1 | 83,93 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,86 |
| MATEMATIKA | S1 | 83,69 |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 82,64 |
| PEND. B. INGGRIS | S1 | 89,21 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 86,54 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 88,24 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 87,89 |
| PEND. FISIKA | S1 | 83,41 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 86,95 |
| PEND. KEDOKTERAN | S1 | 93,49 |
| PEND. KIMIA | S1 | 83,90 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 85,24 |
| PEND. SEJARAH | S1 | 87,78 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 84,25 |
| PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 85,45 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 85,24 |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 81,75 |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 83,07 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 86,48 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 82,48 |
| PETERNAKAN | S1 | 84,10 |
| PGSD | S1 | 86,81 |
| PPKN | S1 | 88,94 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 82,95 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 87,09 |
| SOSIOLOGI | S1 | 87,89 |
| SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 81,63 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,80 |
| TEKNIK GEODESI | S1 | 83,36 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 83,30 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 80,88 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 91,09 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 83,45 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 83,39 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 84,81 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 85,29 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,94 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 84,78 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 83,83 |
Demikianlah data prediksi Nilai SNBP Unila 2026 yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam menyusun strategi lolos SNBP. Perlu dipahami bahwa prediksi nilai SNBP Unila ini bukan angka mutlak, namun sangat berguna untuk mengukur peluang. Agar peluang lolos SNBP Unila semakin besar, pastikan kamu menjaga konsistensi nilai rapor semester 1–5, melampirkan prestasi pendukung, dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan akademik.
Tips Lolos SNBP Unila 2026
Masuk ke Universitas Lampung melalui jalur prestasi membutuhkan persiapan matang. Selain mengandalkan keberuntungan, kamu harus memahami bagaimana Nilai SNBP Unila dikelola dan strategi apa yang paling efektif untuk menembus persaingan yang ketat. Berikut adalah panduan lengkapnya:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor Semester 1-5
Nilai rapor adalah indikator utama dalam seleksi jalur prestasi. Untuk memperbesar peluang, pastikan grafik nilai kamu stabil atau cenderung naik dari semester 1 hingga semester 5. Konsistensi ini sangat krusial agar kamu bisa melampaui standar Nilai SNBP Unila yang ditetapkan pada tiap program studi pilihan.
2. Pilih Jurusan Sesuai dengan Kekuatan Nilai
Jangan hanya terpaku pada gengsi jurusan populer. Analisis kembali apakah rata-rata Nilai SNBP Unila kamu kompetitif untuk jurusan tersebut. Jika persaingan di prodi favorit terlalu tinggi, pertimbangkan jurusan alternatif yang memiliki passing grade Unila lebih realistis namun tetap sesuai dengan minat dan kemampuan akademik kamu.
3. Lengkapi dengan Sertifikat Prestasi Tambahan
Prestasi di luar rapor dapat menjadi poin plus yang signifikan. Sertifikat lomba tingkat nasional, olimpiade, atau karya ilmiah akan memperkuat profil kamu. Prestasi ini berfungsi sebagai nilai tambah yang bisa menutupi selisih tipis jika Nilai SNBP Unila kamu berada di ambang batas rata-rata pendaftar lainnya.
4. Perhatikan Rekam Jejak dan Akreditasi Sekolah
Unila sangat mempertimbangkan indeks sekolah dalam seleksi SNBP. Sekolah yang memiliki sejarah alumni dengan Nilai SNBP Unila tinggi dan rekam jejak akademik yang baik di kampus biasanya mendapatkan kuota lebih aman. Pastikan kamu mengetahui posisi sekolah kamu dalam pemeringkatan nasional untuk mengukur peluang lolos.
5. Konsultasi Intensif dengan Guru BK
Guru BK memiliki data historis mengenai alumni yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Diskusikan apakah Nilai SNBP Unila yang kamu miliki saat ini cukup kompetitif dibandingkan kakak kelas terdahulu. Rekomendasi dari Guru BK sangat membantu dalam menentukan strategi pemilihan jurusan yang lebih akurat.
6. Teliti dalam Administrasi dan Input Data
Banyak siswa gagal bukan karena nilai, melainkan kesalahan teknis. Pastikan semua data nilai dan sertifikat yang diinput ke sistem sesuai dengan berkas asli. Kesalahan kecil dalam input data bisa menggugurkan status kelulusan kamu, meskipun secara teknis Nilai SNBP Unila kamu sudah memenuhi kriteria passing grade.



