Skor UTBK Unesa 2026 – Memasuki salah satu kampus terbaik di Indonesia tentu bukan perkara mudah. Bagi kamu yang ingin menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), skor UTBK adalah penentu utama yang harus dipersiapkan matang-matang.
Mengingat jumlah peminat yang selalu ramai setiap tahunnya persaingan masuk Unesa terasa sangat kompetitif dan menantang. Di artikel ini Hai Pintar akan mengupas tuntas segala hal tentang Skor UTBK Unesa.

SNBT Universitas Negeri Surabaya

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) merupakan salah satu jalur masuk bagi kamu yang ingin menembus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui jalur ujian tulis.
Jalur ini membuka kesempatan luas bagi calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia untuk mengenyam pendidikan di salah satu kampus terbaik dan paling prestisius di tanah air.
Berbeda dengan jalur prestasi, SNBT fokus pada hasil Tes Skolastik yang diselenggarakan secara nasional oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Sebagai salah satu pintu masuk paling kompetitif, SNBT Unesa memberikan akses bagi kamu untuk menikmati fasilitas pendidikan kelas dunia dan lingkungan akademik yang bereputasi tinggi. Agar bisa sukses, kamu memerlukan persiapan yang matang serta strategi jitu dalam menghadapi ujian untuk mengamankan kursi di prodi pilihan.
Rata-Rata Skor UTBK Unesa 2026
Berikut ini kami sajikan prediksi rata-rata Skor UTBK Unesa yang dapat kamu gunakan sebagai gambaran awal untuk menilai peluang lolos pada berbagai program studi di Universitas Negeri Surabaya.
| JURUSAN | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 638,41 |
| ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | D4 | 462,05 |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 589,34 |
| KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 588,51 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 637,41 |
| PRODUKSI MEDIA | D4 | 457,15 |
| TATA BOGA | D4 | 632,17 |
| TATA BUSANA | D4 | 604,75 |
| TEKNIK LISTRIK | D4 | 545,52 |
| TEKNIK MESIN | D4 | 599,63 |
| TEKNIK SIPIL | D4 | 625,57 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 455,93 |
| TRANSPORTASI | D4 | 592,09 |
| AGRIBISNIS DIGITAL | S1 | 447,91 |
| AKUAKULTUR | S1 | 439,44 |
| AKUNTANSI | S1 | 629,92 |
| AKUNTANSI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 455,49 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 619,04 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 429,61 |
| BIOLOGI | S1 | 558,16 |
| BIOSAINS HEWAN | S1 | 447,28 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 630,04 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 594,43 |
| EKONOMI | S1 | 617,80 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 567,58 |
| FILM DAN ANIMASI | S1 | 443,65 |
| FISIKA | S1 | 479,57 |
| FISIOTERAPI | S1 | 420,44 |
| GIZI | S1 | 624,13 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 425,10 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 629,80 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) | S1 | 449,70 |
| ILMU HUKUM | S1 | 633,60 |
| ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 509,79 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 520,20 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 636,39 |
| ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 543,12 |
| ILMU POLITIK | S1 | 556,91 |
| KEBIDANAN | S1 | 420,54 |
| KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 448,38 |
| KEDOKTERAN | S1 | 738,72 |
| KEPERAWATAN | S1 | 423,22 |
| KIMIA | S1 | 544,28 |
| MANAJEMEN | S1 | 638,07 |
| MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 562,61 |
| MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 479,66 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 569,25 |
| MASASE | S1 | 464,15 |
| MATEMATIKA | S1 | 511,81 |
| MUSIK | S1 | 475,21 |
| PARIWISATA | S1 | 441,17 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 623,63 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 539,74 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 617,26 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 433,51 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 522,78 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 609,13 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 553,83 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 478,78 |
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 508,62 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 576,58 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 521,02 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 546,91 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 484,50 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 527,03 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 560,81 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 427,24 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 634,61 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 539,24 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 549,83 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 543,15 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 605,48 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 479,18 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 585,36 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 431,09 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 497,81 |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 514,19 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 496,19 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 559,20 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 466,12 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 545,69 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 553,74 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 486,32 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 483,97 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 593,11 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 564,12 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 570,33 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 470,03 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 497,67 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 503,41 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 505,58 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 547,80 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 425,74 |
| PSIKOLOGI | S1 | 638,26 |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 426,58 |
| SAINS DATA | S1 | 592,84 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 541,11 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 594,44 |
| SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 468,13 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 485,34 |
| SENI RUPA MURNI | S1 | 476,46 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 621,72 |
| SOSIOLOGI | S1 | 598,78 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 610,37 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 625,36 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 614,52 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 621,21 |
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 437,93 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 532,58 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 427,67 |
Tips Lolos Skor UTBK Unesa 2026
Menembus ketatnya persaingan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui jalur UTBK-SNBT memang menjadi tantangan besar. Sebagai salah satu PTN paling prestisius, skor UTBK menjadi penentu utama apakah kamu layak mendapatkan kursi di sana. Agar persiapanmu lebih maksimal, berikut adalah strategi jitu yang perlu kamu terapkan:
1. Kuasai Materi Tes Versi Terbaru
Penting untuk kamu ketahui bahwa saat ini materi UTBK berfokus pada Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tidak ada lagi TKA (Saintek/Soshum). Fokuslah mengasah kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, literasi Bahasa Indonesia & Inggris, serta penalaran matematika. Memahami struktur ini sejak awal akan membuat belajarmu lebih efisien.
2. Susun Jadwal Belajar yang Strategis
Jangan belajar secara acak. Buatlah jadwal yang teratur dan prioritaskan subtes yang paling menantang bagimu. Gunakan teknik seperti Pomodoro agar fokusmu tetap terjaga, dan pastikan setiap sesi belajar memiliki target materi yang jelas untuk dikuasai.
3. Manfaatkan Sumber Belajar Digital
Kini banyak tersedia platform belajar online, video tutorial, dan aplikasi latihan soal yang bisa kamu akses secara gratis maupun berbayar. Gunakan sumber yang paling mutakhir agar materi yang kamu pelajari relevan dengan tren soal UTBK dua tahun terakhir.
4. Rutin Latihan Soal dan Analisis Kesalahan
Kunci sukses UTBK bukan hanya menghafal, tapi memahami pola soal. Perbanyak latihan soal (drilling) secara rutin. Setelah mengerjakan, jangan hanya melihat skor, tetapi analisis mengapa jawabanmu salah agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari ujian.
5. Ikuti Simulasi (Try Out) Berkala
Simulasi ujian sangat penting untuk melatih mental dan manajemen waktumu. Dengan mengikuti Try Out resmi atau yang disediakan berbagai platform pendidikan, kamu bisa merasakan tekanan atmosfer ujian yang sebenarnya dan mengukur posisi skormu dibanding kandidat lain.
6. Bangun Kelompok Belajar yang Positif
Berdiskusi dengan teman sesama pejuang Unesa bisa mempercepat pemahamanmu. Kelompok belajar yang suportif memungkinkan kamu untuk saling bertukar strategi dan menjaga motivasi agar tidak kendur di tengah jalan.
7. Jaga Keseimbangan Fisik dan Mental
Persiapan menuju Unesa adalah maraton, bukan sprint. Pastikan kamu cukup tidur, makan bergizi, dan tetap berolahraga. Kesehatan mental yang stabil akan membuat daya ingat dan fokusmu jauh lebih tajam saat menghadapi soal-soal sulit.
8. Optimisme dan Doa
Lengkapi ikhtiar maksimalmu dengan doa dan sikap positif. Kepercayaan diri yang kuat serta ketenangan batin akan sangat membantu kamu saat harus mengambil keputusan cepat dan tepat ketika waktu ujian hampir habis.
Kesimpulan Nilai UTBK Untuk Masuk Unesa
Mendapatkan skor UTBK yang tinggi adalah kunci utama bagi kamu untuk menembus ketatnya persaingan di Unesa. Dengan memahami peta persaingan melalui estimasi passing grade dan disiplin dalam berlatih soal penalaran, peluangmu untuk lolos akan semakin terbuka lebar. Intinya, persiapan yang matang dan strategi pemilihan prodi yang tepat adalah investasi terbaik untuk masa depanmu di Unesa.
Disclaimer
Penting untuk kamu ingat bahwa skor UTBK Unesa yang disajikan di sini adalah estimasi dan bukan rilis resmi dari Unesa maupun SNPMB. Standar kelulusan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada tingkat kesulitan soal dan kualitas pendaftar setiap tahunnya. Gunakan data ini sebagai referensi belajar dan motivasi, bukan sebagai jaminan mutlak diterima.



