Hai Pintar – Rata Rata Nilai SNBP UGM menjadi salah satu informasi penting bagi kamu yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada. Jalur SNBP menilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik selama masa sekolah.
Mengingat Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan kampus favorit dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, memahami prediksi Nilai SNBP UGM pada setiap program studi menjadi langkah strategis. Informasi ini dapat membantu kamu mengukur peluang lolos sekaligus menyusun persiapan yang lebih matang sejak dini.
Baca Juga: Rasionalisasi SNBP 2026, Cek Peluang Lolos Kamu Sekarang!

SNBP UGM

SNBP UGM merupakan jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk ke UGM, salah satu PTN di Indonesia. Jalur ini menjadi kesempatan emas bagi kamu yang memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang selama di SMA/SMK/MA.
Berbeda dengan SNBT yang mengandalkan skor ujian tulis, SNBP sepenuhnya menilai konsistensi nilai rapor dan prestasi non-akademik yang kamu miliki.
Memahami prediksi Nilai SNBP UGM sangatlah krusial. Dengan mengetahui standar nilai yang biasanya diterima, kamu bisa lebih objektif dalam mengukur peluang lolos dan menyusun strategi matang untuk mengamankan kursi di jurusan impian.
Rata Rata Nilai SNBP UGM 2026
Berikut adalah tabel prediksi nilai SNBP UGM 2026 yang telah kami rangkum berdasarkan analisis data kelulusan dan tren persaingan tahun-tahun sebelumnya untuk membantu kamu memetakan peluang masuk ke jurusan impian secara lebih akurat.
| JURUSAN | JENJANG | Nilai SNBP |
|---|---|---|
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 90,04 |
| BAHASA INGGRIS | D4 | 87,69 |
| BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 86,89 |
| BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 88,82 |
| MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 89,35 |
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 90,70 |
| PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 88,54 |
| PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 89,52 |
| PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 86,65 |
| PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 87,02 |
| PERBANKAN | D4 | 89,00 |
| SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 85,86 |
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 86,94 |
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 85,75 |
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 86,85 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 85,83 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 88,32 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 86,88 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 87,24 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 89,94 |
| TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 86,19 |
| TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 86,16 |
| AGRONOMI | S1 | 87,13 |
| AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 85,70 |
| AKUNTANSI | S1 | 91,72 |
| ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 88,73 |
| ARKEOLOGI | S1 | 88,11 |
| ARSITEKTUR | S1 | 90,54 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 87,87 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 89,46 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,16 |
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 85,31 |
| BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 85,47 |
| BIOLOGI | S1 | 89,37 |
| EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 88,17 |
| ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 87,63 |
| FARMASI | S1 | 91,86 |
| FILSAFAT | S1 | 88,73 |
| FISIKA | S1 | 85,95 |
| GEOFISIKA | S1 | 86,26 |
| GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 87,86 |
| GIZI | S1 | 90,90 |
| HIGIENE GIGI | S1 | 86,99 |
| HUKUM | S1 | 91,82 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 89,75 |
| ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 89,59 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 90,00 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91,47 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 91,71 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 91,26 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91,48 |
| ILMU TANAH | S1 | 86,10 |
| KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 87,64 |
| KEDOKTERAN | S1 | 91,92 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 91,39 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 90,38 |
| KEHUTANAN | S1 | 90,67 |
| KIMIA | S1 | 88,85 |
| MANAJEMEN | S1 | 91,80 |
| MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 90,36 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 85,37 |
| MATEMATIKA | S1 | 88,63 |
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 85,93 |
| PARIWISATA | S1 | 90,64 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 89,84 |
| PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 86,72 |
| PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 85,21 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 89,32 |
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 89,11 |
| PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 85,74 |
| PSIKOLOGI | S1 | 91,90 |
| SASTRA ARAB | S1 | 89,84 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 89,65 |
| SEJARAH | S1 | 86,87 |
| SOSIOLOGI | S1 | 87,96 |
| STATISTIKA | S1 | 89,85 |
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 89,11 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89,97 |
| TEKNIK FISIKA | S1 | 87,68 |
| TEKNIK GEODESI | S1 | 88,67 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 90,11 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 91,04 |
| TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 87,74 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 90,62 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 90,73 |
| TEKNIK NUKLIR | S1 | 88,46 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87,37 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 90,83 |
| TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 86,13 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 85,25 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 88,37 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 91,42 |
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 90,66 |
Demikianlah data prediksi Nilai SNBP UGM 2026 yang bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam menyusun strategi lolos SNBP. Perlu dipahami bahwa prediksi nilai SNBP UGM ini bukan angka mutlak, namun sangat berguna untuk mengukur peluang. Agar peluang lolos SNBP UGM semakin besar, pastikan kamu menjaga konsistensi nilai rapor semester 1–5, melampirkan prestasi pendukung, dan memilih jurusan yang sesuai dengan minat serta kemampuan akademik.
Tips Lolos SNBP UGM 2026
Masuk ke Universitas Gadjah Mada melalui jalur prestasi membutuhkan persiapan matang. Selain mengandalkan keberuntungan, kamu harus memahami bagaimana Nilai SNBP UGM dikelola dan strategi apa yang paling efektif untuk menembus persaingan yang ketat. Berikut adalah panduan lengkapnya:
1. Jaga Konsistensi Nilai Rapor Semester 1-5
Nilai rapor adalah indikator utama dalam seleksi jalur prestasi. Untuk memperbesar peluang, pastikan grafik nilai kamu stabil atau cenderung naik dari semester 1 hingga semester 5. Konsistensi ini sangat krusial agar kamu bisa melampaui standar Nilai SNBP UGM yang ditetapkan pada tiap program studi pilihan.
2. Pilih Jurusan Sesuai dengan Kekuatan Nilai
Jangan hanya terpaku pada gengsi jurusan populer. Analisis kembali apakah rata-rata Nilai SNBP UGM kamu kompetitif untuk jurusan tersebut. Jika persaingan di prodi favorit terlalu tinggi, pertimbangkan jurusan alternatif yang memiliki passing grade UGM lebih realistis namun tetap sesuai dengan minat dan kemampuan akademik kamu.
3. Lengkapi dengan Sertifikat Prestasi Tambahan
Prestasi di luar rapor dapat menjadi poin plus yang signifikan. Sertifikat lomba tingkat nasional, olimpiade, atau karya ilmiah akan memperkuat profil kamu. Prestasi ini berfungsi sebagai nilai tambah yang bisa menutupi selisih tipis jika Nilai SNBP UGM kamu berada di ambang batas rata-rata pendaftar lainnya.
4. Perhatikan Rekam Jejak dan Akreditasi Sekolah
UGM sangat mempertimbangkan indeks sekolah dalam seleksi SNBP. Sekolah yang memiliki sejarah alumni dengan Nilai SNBP UGM tinggi dan rekam jejak akademik yang baik di kampus biasanya mendapatkan kuota lebih aman. Pastikan kamu mengetahui posisi sekolah kamu dalam pemeringkatan nasional untuk mengukur peluang lolos.
5. Konsultasi Intensif dengan Guru BK
Guru BK memiliki data historis mengenai alumni yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Diskusikan apakah Nilai SNBP UGM yang kamu miliki saat ini cukup kompetitif dibandingkan kakak kelas terdahulu. Rekomendasi dari Guru BK sangat membantu dalam menentukan strategi pemilihan jurusan yang lebih akurat.
6. Teliti dalam Administrasi dan Input Data
Banyak siswa gagal bukan karena nilai, melainkan kesalahan teknis. Pastikan semua data nilai dan sertifikat yang diinput ke sistem sesuai dengan berkas asli. Kesalahan kecil dalam input data bisa menggugurkan status kelulusan kamu, meskipun secara teknis Nilai SNBP UGM kamu sudah memenuhi kriteria passing grade.



